满足行业性、个性化、复杂业务企业需求
工作流,打造企业专属业务流程,响应不同企业的管理要求
开放API,可为企业集成内外部各类系统,实现无缝链接与统一管理页面布局设计器,设计企业专属的操作页面,提升用户体验与易用性
根据职能角色不同,为您定制专属APP应用
旗舰版构建在销售易PaaS平台上,该平台已封装了所能封装的全部组件,更大程度满足您的业务构建
利用工作流实现自动化业务流程驱动;使用OPEN API集成上下游各类系统;通过页面布局设计器,定制符合公司工作习惯的页面布局
办公协作 | CRM基础功能 | CRM专业功能 | 平台/CRM功能 |
---|---|---|---|
√ 通讯录 | √ 基础数据权限 | √ 市场活动管理 | √ 多维度数据权限 |
√ 企业微博 | √ 客户管理 | √ 线索自动导入 | √ 销售流程可视化 |
√ 企业微信 | √ 联系人管理 | √ 销售线索公海池 | √ 多业务类型 |
√ 部门/组织架构 | √ 拜访签到 | √ 客户公海池 | √ 消息提醒和触发器 |
√ 群组管理 | √ 活动记录统计分析 | √ 销售预测 | √ 呼叫中心集成 (15元) |
√ 任务/日程 | √ 数据导入/导出 | √ 合同管理 | √ 自定义业务实体 |
√ 考勤管理 | √ 销售线索管理 | √ 回款管理 | √ 工作流 |
√ 文档/知识库 | √ 销售机会管理 | √ 产品管理 | √ API(包含Open&Bulk) |
√ 工作报告 | √ 销售目标管理 | √ 个案管理 | √ WEB布局设计器 |
√ 审批 | √ 自定义报表 | √ 解决方案 | √ 移动APP设计器 |
√ 销售仪表盘 | √ 竞争对手管理 | √ 自定义应用开发 | |
√ 业务数据字段定制 | √ 报价管理 | √ 开发者平台 | |
√ 合作伙伴管理 | |||
√ 订单管理 | |||
√ 费用管理 |