实现权限控制,配合企业管理体系优化
订单与费用管理更加精细化
销售流程更加可视化,销售阶段任务化,帮您实现销售管理
多业务类型,更加符合不同企业管理实践要求
自定义报表,数值灵活计算统计,图形自定义展示,更有效辅助决策
权限控制,多业务管理,销售阶段任务化帮您实现销售管理;自定义业务创建,配合自定义报表,让您公司的独特业务线上运行又分析
办公协作 | CRM基础功能 | CRM专业功能 | 平台/CRM功能 |
---|---|---|---|
√ 通讯录 | √ 基础数据权限 | √ 市场活动管理 | √ 多维度数据权限 |
√ 企业微博 | √ 客户管理 | √ 线索自动导入 | √ 销售流程可视化 |
√ 企业微信 | √ 联系人管理 | √ 销售线索公海池 | √ 多业务类型 |
√ 部门/组织架构 | √ 拜访签到 | √ 客户公海池 | √ 消息提醒和触发器 |
√ 群组管理 | √ 活动记录统计分析 | √ 销售预测 | √ 呼叫中心集成(15元) |
√ 任务/日程 | √ 数据导入/导出 | √ 合同管理 | 自定义业务实体 |
√ 考勤管理 | √ 销售线索管理 | √ 回款管理 | 工作流(付费) |
√ 文档/知识库 | √ 销售机会管理 | √ 产品管理 | API-包含Open&Bulk(付费) |
√ 工作报告 | √ 销售目标管理 | √ 个案管理 | WEB布局设计器 |
√ 审批 | √ 自定义报表 | √ 解决方案 | 移动APP设计器 |
√ 销售仪表盘 | √ 竞争对手管理 | ||
√ 业务数据字段定制 | √ 报价管理 | ||
√ 合作伙伴管理 | |||
√ 订单管理 | |||
√ 费用管理 |